Форум программистов
 

Восстановите пароль или Зарегистрируйтесь на форуме, о проблемах и с заказом рекламы пишите сюда - alarforum@yandex.ru, проверяйте папку спам!

Вернуться   Форум программистов > Microsoft Office и VBA программирование > Microsoft Office Excel
Регистрация

Восстановить пароль
Повторная активизация e-mail

Купить рекламу на форуме - 42 тыс руб за месяц

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.09.2016, 09:39   #1
KevLev
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 48
По умолчанию Найти расхождения

Привет всем!
Есть таблица с расхождениями по столбцу Volume (скрин_2).
Каким образом можно найти поля, в которых есть расхождения, как на скрине? Возможно, кто то сталкивался с похожей проблемой и может подсказать.Заранее благодарен!
Изображения
Тип файла: png Screenshot_2.png (46.8 Кб, 114 просмотров)
KevLev вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 09:46   #2
Hugo121
Старожил
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 5,166
По умолчанию

Слить в допстолбцах номер с суммой через разделитель, затем СЧЕТЕСЛИ()/COUNTIF()
Получите типа
Код:
Источник1	42522-2016-Jun-01923	0.00504	42522-2016-Jun-01923|0.00504	1	42522-2016-Jun-01923	0.00504	42522-2016-Jun-01923|0.00504	1
Источник2	42522-2016-Jun-01923	0.01008	42522-2016-Jun-01923|0.01008	0	42522-2016-Jun-01923	0.03528	42522-2016-Jun-01923|0.03528	0
Источник3	42522-2016-Jun-01923	0.0252	42522-2016-Jun-01923|0.0252	0	42522-2016-Jun-01924	0.04032	42522-2016-Jun-01924|0.04032	0
Источник4	42522-2016-Jun-01924	0.00504	42522-2016-Jun-01924|0.00504	0	42522-2016-Jun-01925	0.01008	42522-2016-Jun-01925|0.01008	2
Источник5	42522-2016-Jun-01924	0.03528	42522-2016-Jun-01924|0.03528	0	42522-2016-Jun-01925	0.04032	42522-2016-Jun-01925|0.04032	0
Источник6	42522-2016-Jun-01925	0.01008	42522-2016-Jun-01925|0.01008	1	42522-2016-Jun-01926	0.01008	42522-2016-Jun-01926|0.01008	1
Источник7	42522-2016-Jun-01925	0.01008	42522-2016-Jun-01925|0.01008	1	42522-2016-Jun-01926	0.05544	42522-2016-Jun-01926|0.05544	1
Источник8	42522-2016-Jun-01925	0.03024	42522-2016-Jun-01925|0.03024	0	42522-2016-Jun-01927	0.0252	42522-2016-Jun-01927|0.0252	1
Источник9	42522-2016-Jun-01926	0.01008	42522-2016-Jun-01926|0.01008	1	42522-2016-Jun-01927	0.04536	42522-2016-Jun-01927|0.04536	0
webmoney: E265281470651 Z422237915069 R418926282008

Последний раз редактировалось Hugo121; 09.09.2016 в 09:56.
Hugo121 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 09:56   #3
KevLev
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 48
По умолчанию

"Слить в допстолбцах номер с суммой через разделитель"

Подскажите пожалуйста каким образом это сделать?
KevLev вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:03   #4
KevLev
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 48
По умолчанию

Дело в том, что таким разделителем никогда не встречался и интресен сам процесс, как у вас получилось разделить?
KevLev вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:10   #5
Hugo121
Старожил
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 5,166
По умолчанию

Слил
=B3&"|"&C3
Подсчитал
=COUNTIF(H:H,D3)
Аналогично вторую половину.
Где на выходе 0 - значит такого сочетания не нашлось.

Но у Вас есть повторы типа
42522-2016-Jun-01925|0.01008
42522-2016-Jun-01925|0.01008
и это портит всю логику...

P.S. Вообще такую задачу ранее делали неоднократно, у меня и инструмент готовый есть (только сейчас выложить не могу) - им нашёл по 206 несовпадающих строк в каждом списке.
Но вероятно там сперва нужно собрать суммы по позициям - и тогда сумма по
42522-2016-Jun-01923 0.00504
42522-2016-Jun-01923 0.01008
42522-2016-Jun-01923 0.0252
будет совпадать с суммой по
42522-2016-Jun-01923 0.00504
42522-2016-Jun-01923 0.03528
webmoney: E265281470651 Z422237915069 R418926282008

Последний раз редактировалось Hugo121; 09.09.2016 в 10:18.
Hugo121 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:20   #6
KevLev
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 48
По умолчанию

Спасибо большое!
KevLev вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:29   #7
Hugo121
Старожил
 
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 5,166
По умолчанию

Если собрать суммы по позициям - тогда там расхождений меньше:
Код:
Данные Пример2(1).xlsx	Суммы Пример2(1).xlsx		Данные Пример2(1).xlsx	Суммы Пример2(1).xlsx
42522-2016-Jun-03365	0.0539		42522-2016-Jun-03365	0.05456
42522-2016-Jun-03374	0.02376		42522-2016-Jun-03374	0.02508
42522-2016-Jun-03375	0.01254		42522-2016-Jun-03375	0.01386
42522-2016-Jun-03377	0.06039		42522-2016-Jun-03377	0.06171
42522-2016-Jun-03671	0.0515		42522-2016-Jun-03671	0.0525
42522-2016-Jun-05013	0.735		42522-2016-Jun-05013	0.745
42522-2016-Jun-05014	0.0956		42522-2016-Jun-05014	0.0966
42522-2016-Jun-08316	0.144		42522-2016-Jun-08316	0.14976
42522-2016-Jun-14036	0.1596		42522-2016-Jun-14036	0.1624
42522-2016-Jun-14037	0.9912		42522-2016-Jun-14037	0.994
42522-2016-Jun-15314	0.4704		42522-2016-Jun-15314	0.4728
42522-2016-Jun-16100	0.4736		42522-2016-Jun-16100	0.4768
42522-2016-Jun-16351	0.048		42522-2016-Jun-16351	0.0495
42522-2016-Jun-30055	3.558135		42522-2016-Jun-30055	3.567405
42522-2016-Jun-30077	3.70182		42522-2016-Jun-30077	3.70697
42522-2016-Jun-30090	0.84357		42522-2016-Jun-30090	0.84872
42522-2016-Jun-31617	0.024		42522-2016-Jun-31617	0.0248
42522-2016-Jun-32031	3.906		42522-2016-Jun-32031	3.911
42522-2016-Jun-32032	5.9145		42522-2016-Jun-32032	5.9685
42522-2016-Jun-33036	0.0018		42522-2016-Jun-33036	0.018
			42522-2016-Jun-33037	0.225
			42522-2016-Jun-33038	0.1314
			42522-2016-Jun-33041	0.1008
			42522-2016-Jun-33042	0.0504
			42522-2016-Jun-33043	0.0312
			42522-2016-Jun-35031	0.22482
			42522-2016-Jun-35032	0.02682
			42522-2016-Jun-35035	0.49
			42522-2016-Jun-35036	1.875
			42522-2016-Jun-35039	0.0036
			42522-2016-Jun-37901	0.030958
			42522-2016-Jun-37902	0.00125
			42522-2016-Jun-37908	0.0093
			42522-2016-Jun-37909	0.0129
			42522-2016-Jun-38822	0.025
			42522-2016-Jun-50051	0.0005
			42522-2016-Jun-50055	0.027834
			42522-2016-Jun-50056	0.04698
			42522-2016-Jun-50058	0.02448
			42522-2016-Jun-50150	0.048
			42522-2016-Jun-50151	0.41
			42522-2016-Jun-50200	0.01702
			42522-2016-Jun-50201	0.01032
			42522-2016-Jun-50202	0.04508
			42522-2016-Jun-50205	0.03588
			42522-2016-Jun-50250	0.08514
			42522-2016-Jun-50251	0.1224
			42522-2016-Jun-50252	0.0117
			42522-2016-Jun-50280	0.2232
			42522-2016-Jun-50281	0.093
			42522-2016-Jun-50282	0.087
			42522-2016-Jun-50350	0.241
			42522-2016-Jun-50351	0.2205
			42522-2016-Jun-50352	0.171
			42522-2016-Jun-50353	0.189
			42522-2016-Jun-50354	0.032
			42522-2016-Jun-50450	0.17613
			42522-2016-Jun-50451	0.64272
			42522-2016-Jun-50457	0.012384
			42522-2016-Jun-50471	0.025
			42522-2016-Jun-50550	0.5184
			42522-2016-Jun-50551	0.5184
			42522-2016-Jun-50555	0.1026
			42522-2016-Jun-50560	0.605
			42522-2016-Jun-50562	0.62
			42522-2016-Jun-50700	0.02013
			42522-2016-Jun-50701	0.00594
			42522-2016-Jun-50702	0.191
			42522-2016-Jun-50703	0.081
			42522-2016-Jun-50704	0.004
			42522-2016-Jun-50707	0.01914
			42522-2016-Jun-915616	0.0162
			42522-2016-Jun-915618	0.0144
			42522-2016-Jun-915619	0.0252
			42522-2016-Jun-915644	0.0042
			42523-2016-Jun-01923	0.01008
			42523-2016-Jun-01924	0.0252
			42523-2016-Jun-01925	0.06552
			42523-2016-Jun-01926	4.62168
			42523-2016-Jun-01927	0.0252
			42523-2016-Jun-02175	0.039552
			42523-2016-Jun-03108	0.1
			42523-2016-Jun-03109	0.081
			42523-2016-Jun-03124	0.00175
			42523-2016-Jun-03128	0.0091
			42523-2016-Jun-03291	0.00105
			42523-2016-Jun-03292	0.072
			42523-2016-Jun-03361	0.05896
			42523-2016-Jun-03362	0.01144
webmoney: E265281470651 Z422237915069 R418926282008
Hugo121 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:50   #8
KevLev
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 48
По умолчанию

Мне кажется,что я здесь как то неверно делаю
Изображения
Тип файла: png Screenshot_4.png (24.8 Кб, 115 просмотров)
KevLev вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:52   #9
Aleksandr H.
2 the Nation Glory
Старожил
 
Аватар для Aleksandr H.
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 3,289
По умолчанию

CountIF = Счётесли
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.
Лао-Цзы.
Aleksandr H. вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 11:03   #10
KevLev
Пользователь
 
Регистрация: 19.04.2016
Сообщений: 48
По умолчанию

Формулу исправил,спасибо.
Правда натолкнулся на другую проблему:
Изображения
Тип файла: png Screenshot_5.png (31.4 Кб, 111 просмотров)
KevLev вне форума Ответить с цитированием
Ответ


Купить рекламу на форуме - 42 тыс руб за месяц



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Найти седловые точки в матрице(помогите найти ошибку) - pascal tdsotm Помощь студентам 0 20.11.2014 18:57
Дан одномерный массив. Найти последние чётное, удалить отрицательные, найти среднеарифметическое. с++ zevs 12 Помощь студентам 34 10.11.2014 13:49
Как выявить расхождения и сформировать в отдельную таблицу? 7199082 Microsoft Office Excel 4 22.07.2013 17:22
Найти байтс наибольшим числом единиц и найти байт с наибольшим чилом нулей. Найти разность число единиц м Beren42 Assembler - Ассемблер (FASM, MASM, WASM, NASM, GoASM, Gas, RosAsm, HLA) и не рекомендуем TASM 0 14.12.2010 17:44
Расхождения на разных ПК Free_mind Помощь студентам 2 29.12.2009 13:17